期权Greeks
名称  | 描述  | 
Delta (Δ)  | 期权价格对标的资产价格变化的敏感度  | 
Gamma (Γ)  | 期权价格对标的资产价格变化率(即Delta的变化率)的敏感度  | 
Theta (θ)  | 期权时间价值随时间流逝的减少速度  | 
Vega (ν)  | 期权价格对标的资产隐含波动率变化的敏感度  | 
Rho (P)  | 期权价格对无风险利率变化的敏感度  | 
期权持仓值
名称  | 计算逻辑  | 
持仓Delta  | Delta值 * 持仓数量 * 合约乘数  | 
持仓Gamma  | Gamma值 * 持仓数量 * 合约乘数  | 
持仓Vega  | Vega值 * 持仓数量 * 合约乘数  | 
持仓Rho  | Rho值 * 持仓数量 * 合约乘数  | 
持仓Theta  | Theta值 * 持仓数量 * 合约乘数  | 
期权现金价值
名称  | 计算逻辑  | 
Delta 现金价值  | Delta值 * 标的资产价格 * 期权持仓数量 * 合约乘数  | 
Gamma 现金价值  | Gamma值 * 合约乘数 * 持仓数量 * 0.01 * (标的资产价格)^ 2  | 
Theta 现金价值  | Theta值 * 合约乘数 * 持仓数量  | 
Vega 现金价值  | Vega值 * 合约乘数 * 持仓数量  | 
期权隐含波动率
名称  | 计算逻辑  | 
IV  | 将期权价格、标的资产价格、期权行权价、期权到期时间、无风险利率带入Black-Scholes模型计算隐含波动率(σ)  | 
IV排名 (52周)  | IVR = (当前最新iv值 - 近1年所有iv值序列中最小值)/ (近1年所有iv值中最大值 - 近1年所有iv值序列中最小值)  | 
IV百分位 (52周)  | 当前最新IV值,占近一年中IV值序列的百分位数  |