服务类型 | 费用类型 | 费用 | 收费方 | ||
代理服务费用 | 佣金 | 0.029%*总交易额(含0.02%*交易值的底层清算费) | 老虎 | ||
平台费 | 固定式 | 15港币/笔 | |||
阶梯式 | 每月订单数 | 每笔订单 | |||
第1-5 笔 | 30 港币 | ||||
第6-20 笔 | 15 港币 | ||||
第21-50 笔 | 10 港币 | ||||
第51-100 笔 | 9 港币 | ||||
第101-500 笔 | 8 港币 | ||||
第501-1,000 笔 | 7 港币 | ||||
第1,001-2,000 笔 | 6 港币 | ||||
第2,001-3,000 笔 | 5 港币 | ||||
第3,001-4,000 笔 | 4 港币 | ||||
第4,001-5,000 笔 | 3 港币 | ||||
第5,001-6,000 笔 | 2 港币 | ||||
第6,001 笔及以上 | 1 港币 | ||||
代收费用 | 交易费 | 0.00565%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 | ||
结算交收费 | 0.002%*总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高 100 港币) | 香港结算所 | |||
交易征费 | 0.0027%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |||
印花税 | 0.1%*总交易额(进位取整计算),每笔成交最低收取1港币 | 香港政府 | |||
财汇局交易征费 | 0.00015%*总交易额 | 香港财汇局 |
说明
以上收费于北京时间2025年5月23日起生效,具体费用请以实际收取金额为准。
用户最初默认为固定式平台费,每个自然月仅有1次机会申请切换当月收费套餐。
“撤单前有效”(GTC)订单按每个成交日各分别计为一笔订单来进行收费。交易日结算交易费用,同一交易日的成交视为一笔订单,不同交易日的成交,视为不同订单进行计费。
每月累计交易笔数小于35笔,推荐固定式平台费,即适合一般交易者。
每月累计交易笔数大于35笔,推荐阶梯式平台费,即适合高频交易者。
一般情况下交易窝轮、牛熊证、界内证、ETF、REIT时无需收取印花税,具体收取范围请以香港政府公布为准。
部分合作平台的用户不适用本方案,如有疑问,请致电客服。
港股其他服务收费
服务类型 | 费用类型 | 老虎收费 | 交易所收费 |
代理服务费用 | 代收现金分红 | 现金股息总额 * 0.2%,最低 HKD 30 | 过户费 HKD 1.5 / 手 |
代收红股 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 过户费 HKD 1.5 / 手 | |
代处理供股权 | 公司行动涉及现金总额 * 0.2%,最低 30 HKD | 中央结算行动费 HKD 0.8 / 手 | |
代处理窝轮牛熊证 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 中央结算行动费 HKD 0.8 / 手 | |
代收供股权 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 过户费 HKD 1.5 / 手 | |
股份收购或私有化 | 公司行动涉及现金总额 * 0.2%,最低 30 HKD | 中央结算行动费 HKD 0.8 / 手 | |
印花税 交易值* 0.1%,向上取整 | |||
代股东大会投票或参会(任选其一) | 每次申请 HKD 50 |
注:
1) 以上所有每手收费,不足一手均按一手计。
2) 对于现金股息,若收取过户费后:
派息余额≤0,将不收取服务费;
派息余额>0,若现金股息不足 HKD 30,则以实际派息全额扣除。
3) 对于美元、人民币结算的公司行动服务,老虎服务费的最低收费为 USD 3.8、CNH 27.5。
4) 上述价格表仅供参考,具体请以实际收费为准。如有问题,可咨询开户主体。