服務類型 | 費用類型 | 費用 | 收費方 | ||
代理服務費用 | 佣金 | 0.029%*總交易額(含0.02%*交易值的底層清算費) | 老虎 | ||
平台費 | 固定式 | 15港幣/筆 | |||
階梯式 | 每月訂單數 | 每筆訂單 | |||
第1-5 筆 | 30 港幣 | ||||
第6-20 筆 | 15 港幣 | ||||
第21-50 筆 | 10 港幣 | ||||
第51-100 筆 | 9 港幣 | ||||
第101-500 筆 | 8 港幣 | ||||
第501-1,000 筆 | 7 港幣 | ||||
第1,001-2,000 筆 | 6 港幣 | ||||
第2,001-3,000 筆 | 5 港幣 | ||||
第3,001-4,000 筆 | 4 港幣 | ||||
第4,001-5,000 筆 | 3 港幣 | ||||
第5,001-6,000 筆 | 2 港幣 | ||||
第6,001 筆及以上 | 1 港幣 | ||||
代收費用 | 交易費 | 0.00565%*總交易額,每筆成交最低收取 0.01 港幣 | 香港交易所 | ||
結算交收費 | 0.002%*總交易額(每筆成交最低收取 2 港幣,最高 100 港幣) | 香港結算所 | |||
交易徵費 | 0.0027%*總交易額,每筆成交最低收取 0.01 港幣 | 香港證監會 | |||
印花稅 | 0.1%*總交易額(進位取整計算),每筆成交最低收取1港幣 | 香港政府 | |||
財匯局交易徵費 | 0.00015%*總交易額 | 香港財匯局 |
說明
以上收費於北京時間2025年5月23日起生效,具體費用請以實際收取金額為準。
用戶最初默認為固定式平台費,每個自然月僅有1次機會申請切換當月收費套餐。
「撤單前有效」(GTC)訂單按每個成交日各分別計為一筆訂單來進行收費。交易日結算交易費用,同一交易日的成交視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費。
每月累計交易筆數小於35筆,推薦固定式平台費,即適合一般交易者。
每月累計交易筆數大於35筆,推薦階梯式平台費,即適合高頻交易者。
一般情況下交易窩輪、牛熊證、界內證、ETF、REIT時無需收取印花稅,具體收取範圍請以香港政府公佈為準。
部分合作平台的用戶不適用本方案,如有疑問,請致電客服。
港股其他服務收費
服務類型 | 費用類型 | 老虎收費 | 交易所收費 |
代理服務費用 | 代收現金派息 | 現金股息總額 * 0.2%,最低 HKD 30 | 過戶費 HKD 1.5 / 手 |
代收紅股 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 過戶費 HKD 1.5 / 手 | |
代處理供股權 | 公司行動涉及現金總額 * 0.2%,最低 30 HKD | 中央結算行動費 HKD 0.8 / 手 | |
代處理窩輪牛熊證 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 中央結算行動費 HKD 0.8 / 手 | |
代收供股權 | 每手HKD 1,最低 HKD 30 | 過戶費 HKD 1.5 / 手 | |
股份收購或私有化 | 公司行動涉及現金總額 * 0.2%,最低 30 HKD | 中央結算行動費 HKD 0.8 / 手 | |
印花稅 交易值* 0.1%,向上取整 | |||
代股東大會投票或參會(任選其一) | 每次申請 HKD 50 |
注:
1) 以上所有每手收費,不足一手均按一手計。
2) 對於現金股息,若收取過戶費後:
派息餘額≤0,將不收取服務費;
派息餘額>0,若現金股息不足 HKD 30,則以實際派息全額扣除。
3) 對於美元、人民幣結算的公司行動服務,老虎服務費的最低收費為 USD 3.8、CNH 27.5。
4) 上述價格表僅供參考,具體請以實際收費為準。如有問題,可諮詢開戶主體。